
2025-10-11
I.Ключевые принципы и границы применимости
Обжимные соединения (одинарный/двойной обжим, кольцевой обжим)
Принцип действия: Обжим конической уплотнительной поверхности фитинга специализированными губками инструмента с одновременным сжатием уплотнительного кольца из EPDM/HNBR, формирующий двойное уплотнение по принципу металл-резина.
Диапазон диаметров: DN15-DN100 (с расширением до DN150 при использовании технологии двойного обжима).
Толщина стенки: Применяется для тонкостенных труб с толщиной стенки ≤ 2,0 мм.
Область применения:
системы водоснабжения зданий;
системы горячего водоснабжения;
спринклерные противопожарные системы;
ответвления газопроводов.
Сварные соединения (аргонодуговая сварка TIG/WIG, ручная дуговая сварка SMAW/ММА)
Принцип действия: Оплавление основного металла с добавлением присадочного материала, формирующее металлургическое соединение, равнопрочное с материалом трубы.
Диапазон диаметров: Возможно применение начиная с DN50, однако наибольшая экономическая целесообразность достигается для диаметров DN100 и выше.
Толщина стенки: от 2,5 мм; стандартный диапазон 3–6 мм.
Области применения:
насосные станции высокого давления;
промышленные паровые системы;
магистральные подземные водоводы;
прибрежные зоны с высокой концентрацией хлоридов;
магистрали противопожарных систем (рабочее давление ≥ 1,6 МПа).
II. Сравнительный анализ по четырем параметрам
| Параметр | Обжимные соединения | Сварные соединения | Примечания |
| Эффективность монтажа | DN25: 10-15 секунд на стык; 100 стыков на человека в смену | DN80: 30-40 минут на стык (включая прихватку, продувку аргоном, подварочный шов, заполнение, облицовку, шлифовку, пассивацию) | Эффективность прессового соединения примерно в 20 раз выше по сравнению с сваркой |
| Квалификация персонала | Для прессового монтажа: 4 часа обучения + практическая аттестация с последующим допуском к работе | Для сварки: требуется наличие сертификата GTAW-6G, в высокохлоридных средах необходимо получение дополнительного допуска | Стоимость рабочей силы для сварщиков примерно в 2,5 раза выше, чем для специалистов по прессовому соединению |
| Условия на объекте | Работы могут выполняться без применения огневых работ и подключения к электросети; допустимо применение в чистых помещениях и действующих оборудованных зонах. | Требуется разрешение на огневые работы, продувка аргоном для вытеснения кислорода, организация зоны шлифовки и сбор отходов травления с пассивацией. | Технология прессового соединения демонстрирует значительные преимущества на объектах с усиленными противопожарными требованиями и в проектах реконструкции медицинских учреждений. |
| Надежность системы | При давлении 1,6 МПа по стандартам для жилых зданий,100 000 циклов тепловых расширений без утечек; сейсмостойкость 8 баллов. | Прочность сварного шва составляет ≥95% от основного материала, выдерживает давление свыше 4 МПа и температуру до 200°C. | В условиях высокого давления, повышенных температур и циклических |
| Срок службы уплотнения | Срок службы уплотнительного кольца EPDM составляет 15-20 лет (при температуре горячей воды 90°C), по истечении этого периода требуется только замена кольца. | Срок службы металлического корпуса соответствует сроку эксплуатации здания. | При старении уплотнительного кольца в пресс-соединении возможна его замена, тогда как для сварных соединений концепция "замены уплотнительного кольца" отсутствует. |
| Удобство обслуживания | При необходимости демонтажа используется специальный режущий инструмент для пресс-фитингов, после чего устанавливается новый фитинг и выполняется повторное обжатие. | Требуется резка труб, повторная сварка, повторный контроль сварных соединений и пассивация; сложность выполнения работ на высоте/в подвесных потолках. | При реконструкции и косметическом ремонте использование прессовых соединений в среднем позволяет сократить трудозатраты на 70%. |
| Начальная стоимость материалов | Стоимость пресс-фитингов составляет примерно 1,3-1,5 от цены сварных соединений аналогичного типоразмера. | Стоимость труб и фитингов является доступной. | Разница в стоимости уменьшается с увеличением диаметра. |
| Затраты на инструмент | Ручной пресс-инструмент: 2 000 юаней;Электрический пресс-инструмент: 8 000 - 15 000 юаней;Аренда оборудования: 500 юаней/месяц
· |
Оборудование для аргонодуговой сварки: 5 000 - 10 000 юаней; вспомогательные материалы (аргон, присадочная проволока, жидкость для травления): 10 юаней за стык. | Использование арендной модели для прессового оборудования снижает первоначальные инвестиции. |
| Полная стоимость жизненного цикла | Для трубопроводов номинальным диаметром до DN50 совокупная стоимость владения за 50 лет составляет approximately 60-70% от стоимости сварных соединений. | Для номинальных диаметров свыше DN150 совокупная стоимость сварных соединений становится ниже, чем прессовых. | Пограничный диаметр составляет приблизительно DN100 и зависит от объёма работ. |